Data Virginia Night

Paito Manual Virginia Night Toto merupakan salah satu metode yang digunakan oleh para pemain togel untuk menganalisis hasil pengundian secara lebih mendalam. Berbeda dengan paito warna yang menyajikan data dalam format visual, paito manual menyajikan informasi dalam bentuk tabel atau catatan yang memudahkan pemain untuk mencatat angka-angka yang keluar dalam setiap pengundian. Dengan menggunakan paito manual, pemain dapat melacak pola dan tren angka, sehingga dapat merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang paito manual Virginia Night oto, cara penggunaannya, serta tips untuk memaksimalkan analisis data guna meningkatkan peluang menang dalam permainan togel. Virginia Night :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
0706 7648 7059 7335 9859 5145 7328
3539 3441 7837 4232 0722 2894 6951
8752 7915 3659 1957 4387 0794 9973
2459 5679 9542 3327 4853 7334 2801
9583 8030 1098 2566 2474 8716 2545
0469 7147 3299 8330 7396 5699 5154
0237 9189 7020 3143 8379 4014 4523
0541 4873 8092 7046 2574 3553 3560
4396 2704 5047 0087 1872 6136 2189
8972 5807 9506 5993 9022 5085 9650
5390 1037 8752 3539 6808 7839 9137
8891 4120 2819 2815 4159 1113 0542
1379 0734 5076 6229 7250 9235 9455
3147 1460 3941 2030 8237 0236 4239
4214 0170 6978 3143 0300 7715 4418
7359 7473 0791 8143 9015 7416 7899
2112 9101 8053 2394 9468 7124 4635
3824 9043 8108 2479 5439 0056 4314
6393 5793 0304 2301 3243 8948 1755
8600 3445 5977 1871 6175 6182 8749
0651 5691 8032 3060 9334 7158 0723
6955 5231 2345 0488 2225 7801 0259
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7480 3058 0928 1834 6519 8530 7560
5105 5362 4863 9902 5743 2688 9473
8943 1709 9877 4834 2316 5165 2779
2413 3553 2707 0652 0486 6715 7525
2788 1571 8509 5408 0509 0982 2464
6357 1031 1584 2128 5026 9169 3534
1927 8433 7928 0518 9236 0823 7967
5026 8706 6426 7272 7353 8217 2403
0634 1435 2704 5618 0865 3137 8023
2175 5434 2731 3987 5174 0866 5665
2957 8448 9284 2018 5581 8815 4522
4179 3944 5512 6778 9045 0969 4586
1643 2343 0690 2853 9501 9159 1845
2627 1384 2545 7965 4383 5276 9852
2719 8847 6598 5434 9019 1344 0822
4916 4680 3723 9824 2672 6874 7511
9089 5762 5495 9845 4259 1904 0916
7550 3402 3222 6334 4731 2799 3555
3206 8004 2750 6681 3297 3203 4270
8783 7614 7426 6536 8570 3439 7951
2505 0068 5356 6434 7795 8290 2139
6775 0252 7385 7507 8941 9280 4760
3219 6530 1025 5993 1612 4480 6651
6184 1185 7758 2434 9781 0808 8316
6041 3067 6618 5641 1494 4012 6226
2307 9799 0346 9459 8795 1177 4042
8358 8324 4259 3095 0164 9691 9277
3518 1490 5183 9430 3219 6251 5660
4953 4926 7542 9187 2964 1475 1295
2949 0854 3982 8682 5489 0881 5726
0565 5219 0189 0458 4995 2585 0862
0429 9843 1464 8600 6055 4726 6402
1981 9832 4377 6292 5101 9780 2568
9160 4054 5127 6586 1388 7948 4578
2086 7727 2698 0091 1295 6265 3211
7207 4015 5877 8121 9584 9584 6306
1029 7515 0544 7730 7861 0135 1131
4090 8789 7717 4640 1142 1157 0154
6213 2829 8282 9839 4768 8105 5634
8340 4351 4585 6585 7086 1967 9701
4062 1159 5808 7454 5020 1137 0220
3296 1724 5468 6809 0451 8671 1095
9135 0473 1646 1351 0224 6130 9205
2924 1201 5149 7438 4470 5763 0756
2652 6689 7039 6939 3841 0118 0068
3299 5868 1053 7252 0877 3978 7253
9088 5779 4686 7851 5801 2556 1049
7254 4150 7513 4011 0666 6839 9121
9559 1548 1113 2310 9457 4543 3105
7491 7789 9932 5761 7416 6431 1820
4833 5518 8974 6212 1655 2443 2920
9720 6739 2941 3466 6097 5707 3533
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1492 7610 6394 1963 2821 0808 2824
9171 2182 0996 6756 1799 0235 8784
6521 4501 4831 2373 7909 1237 0638
4447 7232 7847 8941 3536 4971 8974
5108 7333 1549 4148 7572 7716 5213
6710 1393 1355 9206 0475 8996 3071
9473 8309 1641 0114 7533 1557 8042
3948 1706 6080 9884 3737 9704 3047
0298 0378 6184 2548 1530 8239 0366
2314 7869 4815 4503 6754 6224 9162
8514 5089 0923 6170 3588 9767 6389
5415 9233 7400 1056 3658 9397 0945
4388 0410 4613 2901 8328 5516 1543
6460 1282 4289 1868 6352 3319 5631
8468 3005 0314 6897 9811 7327 7656
6840 4316 3422 1674 3116 9252 7274
2771 6007 3517 0953 0447 5964 2281
3150 9994 5939 0027 0580 3088 6272
1958 2341 9031 0840 5269 2330 4478
3138 6248 2915 3579 2885 9184 7245
3569 1277 9122 5945 3935 7672 2593
2236 0824 2379 0960 9563 5662 4606
1307 7814 8855 5021 4643 2875 5716
5477 8003 9376 0352 9255 0971 4645
8601 3327 5478 2950 7228 4398 1650
9841 0517 6129 9474 2505 4074 6636
7623 6336 5530 7302 3279 2751 4596
5209 7543 5416 5743 5583 4640 0228
0327 2469 9082 7816 6387 0953 7951
9184 7942 4031 2873 5524 5822 5425
2200 9230 8327 0395 6576 6163 4011
4488 8168 7744 6846 8920 7864 6841
3986 4698 6469 0601 8535 1388 1929
1740 4481 2764 0834 3358 2418 9477
0423 2520 6813 5461 6742 3334 6348
6416 7802 6495 0668 2708 9102 2811
6075 6088 4511 5765 2755 0417 6070
7257 1211 9754 9475 6693 7582 6732
4894 5134 9872 4696 3766 5168 6223
6666 2076 3766 9187 9734 2417 8621
8454 0756 9290 8297 1588 2539 6335
7039 7188 6036 4702 5434 7609 9823
2234 4000 6974 3915 2387 3987 0658
1039 1441 6587 0918 5016 3971 7290
1601 9964 5831 3725 4432 8543 3916
8195 7175 4399 6180 4648 3726 2768
4995 6322 6657 9123 1642 9612 8441
4441 4488 1991 0450 0257 8803 7314
7083 2010 6380 8725 9357 2691 1743
4330 8481 8791 6385 0972 9126 2941
3592 3361 5767 8368 5379 5558 0818
1322 3909 2526 9927 5307 3685 3942
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2259 1719 8491 3560 8328 5922 0397
4902 2539 9160 9391 9035 6009 2351
4086 7963 4278 1596 4945 2450 1333
9770 1781 1560 1260 9855 1689 0694
1756 4651 2900 9325 8878 1501 9459
8129 6801 1586 8785 3554 1339 0113
1458 5187 9535 9886 3266 4478 4029
3127 2856 1760 2068 7010 9757 7201
4925 2232 2026 4357 1200 5968 4903
7367 1143 7295 6260 6715 6617 7826
5809 6875 6699 3052 7798 2204 6178
6789 1726 8256 3464 4892 9311 9968
2652 5752 1297 8097 0440 8872 8528
8205 1645 3008 7807 9871 6885 0107
7586 5940 6631 4803 7061 1116 1299
5328 7977 6484 7385 9826 9083 9055
5633 6192 2063 8548 6526 6918 2389
5299 3294 0081 1640 4160 8210 7094
2041 7448 6487 6726 5417 7529 9951
9659 0701 0832 5615 0398 0342 6288
8777 9621 2367 9383 1913 8284 0193
2877 8996 8345 3028 0291 1729 9543
2284 5631 1220 4658 4273 3756 9134
4772 3195 0940 5293 6706 4060 7591
3340 9694 4327 0748 0738 9566 9721
8118 7882 8248 0991 9155 8018 0208
2533 3469 4653 2276 5795 9625 3469
7554 0761 0516 1052 4884 7670 7274
9164 8838 0583 6637 3189 4360 3120
7210 0256 8539 9433 5520 9112 7111
9437 1959 4974 9486 5231 1711 1037
4912 4848 7749 0034 6782 3522 2013
5829 8569 4720 5710 1670 1768 8271
6764 7962 1733 8411 1359 0540 4379
6969 0123 1029 9434 5877 7718 3538
2599 0736 3498 1268 8389 4296 7885
3219 7654 0096 5117 6945 8795 8714
8138 9533 3194 8910 7904 7770 5106
2175 1983 2381 2311 7097 1093 7336
6422 4343 0247 1229 4869 1879 1420
7277 3751 5245 0546 7277 8642 5424
7867 3246 6874 3646 4153 7592 3860
9614 2582 9182 7670 2133 0080 6610
2612 4516 3442 9125 5029 0626 3633
1479 1791 6342 9531 3643 4731 8693
8062 7421 7690 9176 7859 9520 7047
8059 1899 2372 0752 7863 3826 2815
9366 6100 9696 6424 5123 6885 0821
6576 6416 1654 6272 7118 7751 6237
8554 7372 2113 5479 1530 3784 0056
0965 5129 5019 6166 2427 9759 9101
7884 6222 6722 4337 1052 5813 0719
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6118 9273 0410 0634 3228 9833 8065
0825 9183 5429 6165 6253 2911 1668
6502 4682 5935 6158 1569 6188 7300
5466 3131 9039 3633 6753 9023 3178
7351 6607 3888 1529 9588 5096 7391
8922 3113 1590 5305 0295 2498 8896
0234 6422 9344 1613 7234 7049 0035
4720 0876 4852 1905 6495 2865 4867
3186 9644 7563 2048 9821 6546 5916
2804 3190 8804 4203 0426 8644 1909
6641 1507 1958 1293 9394 4154 8660
3696 6429 6068 3319 7413 8381 1323
6183 0816 0134 8007 3598 4041 8324
7064 8111 5216 1157 0222 3570 1752
5077 6432 8142 4336 0362 6632 7347
4176 9428 2867 8668 9517 9733 9290
7918 1554 8047 0229 0994 0140 8339
6134 1389 1972 8299 9631 3697 5870
4587 5136 2911 8241 9710 1206 8352
4100 4273 1406 0676 5255 0287 4955
2514 5325 1963 7646 6718 7700 6517
2209 3900 6600 9089 4881 2449 9452
9511 6791 7020 9543 9636 1141 3492
2472 5560 8291 5724 1992 6212 5573
8129 7877 8111 7159 5776 0431 5699
9720 7624 0191 9933 1088 4660 5574
1530 9838 6482 2110 1312 3217 5010
6705 6678 4648 7045 1806 2235 4233
0444 8853 2671 4593 6187 1930 6152
7427 1068 9779 6682 1803 1775 9227
9478 8834 0435 8258 3376 9401 4099
7224 0679 8800 0082 6603 2895 1926
0671 9637 6489 0708 1603 3990 5708
4932 8195 3656 3558 3005 3924 0099
5228 9313 8800 6537 6266 3594 8152
3435 2570 0265 3310 6364 4273 7734
0773 3477 6414 1445 8598 6890 5404
2654 7912 6660 4577 1334 3688 8945
7679 6494 3943 7980 4917 8990 8935
6127 0802 4073 4645 8224 5399 8879
8684 3335 4822 8550 5271 5206 7279
6253 8616 4548 3237 5901 8698 3222
1549 6512 7971 8487 0400 1615 3274
4892 9015 3851 6091 5281 5350 3090
2441 9799 3974 5041 9668 6322 0407
8449 0344 3315 8802 0617 4854 0815
9302 3574 7911 1033 1712 0211 5895
8860 5524 9988 0905 2511 0770 3271
2417 8692 6851 5040 6677 2595 6400
6961 0526 3095 4368 3668 1373 0285
1729 3928 6089 3673 2528 6469 5406
2012 6729 8175 0704 8431 3201 8611
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7928 0980 5601 7228 6749 4214 9288
5173 2261 6953 8641 1312 1460 4470
1810 3126 3290 6787 6475 8868 5290
7535 7018 8817 0419 3002 1229 5918
3141 0176 6610 6892 3399 7580 7051
4344 8070 3887 3125 8332 4185 7446
5557 6767 9235 8639 0253 6214 8727
6047 2748 5663 8261 0322 3182 5870
0793 2677 2647 2321 6096 4874 2661
0947 2482 1348 2527 2280 7233 0649
5695 6858 5943 4890 2994 1627 6637
0040 9113 9700 4826 3057 2052 9968
8205 6134 9594 0124 8382 3974 7523
9335 5222 4822 6978 8468 7064 0595
6364 0235 2642 0327 7492 3504 2395
9838 9406 9237 5471 9815 0849 5317
1165 0698 6962 5340 7136 4791 6078
8693 4285 8505 6405 4181 1473 7484
3143 3286 3124 9716 4773 0615 2971
6277 3568 9887 6260 0280 2591 7327
2583 4458 2153 8706 7055 9689 4575
0217 9520 9982 8761 6056 4508 4744
9578 6469 9875 2824 1438 2530 3525
1302 2730 4618 9956 0456 5413 8539
7780 0132 3482 5561 1176 6470 1748
4937 5230 0818 4681 0234 3639 0985
1117 3898 4745 3304 6665 4537 6939
5897 1005 1431 7785 4296 7716 4643
1650 6755 0351 7561 6938 3122 3893
6662 2892 7275 8045 0442 3353 0530
4278 0482 1096 8233 2225 2587 7225
8980 9249 4377 3274 2079 1694 2339
3849 2113 7824 1231 9623 3636 7273
7212 3951 1837 9398 7829 8888 5308
4049 5428 7127 3976 3166 9480 8423
6227 2657 3038 3291 2368 7982 1164
8716 2840 4223 8042 8555 5558 9454
8373 7227 3476 6691 4038 5362 5160
4547 4290 9075 4077 7322 6680 2299
9434 4777 2443 3112 4801 8842 3615
7549 5739 6943 5398 6418 6418 9151
8559 3663 9886 6460 5930 3565 8257
7635 4520 1887 6374 5101 4980 7111
0968 5749 1888 1333 7284 3315 1216
0032 1587 5626 8261 7057 9290 9147
4051 5351 8560 7150 2698 7392 7272
2458 7247 6415 7336 0185 9920 9591
9200 6052 0403 7659 6454 6972 2793
2128 2858 0223 8113 9362 5947 0229
2197 7300 2068 1921 2275 3938 8266
3532 2733 2014 7954 6587 1210 1243
5195 4919 5160 4440 5368 6632 0514
0683 7022 6275 6716 6272 8943 9406
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1081 4448 7250 8220 5103 6330 4200
5625 9529 2396 8883 2775 4414 7712
8743 9575 4462 8544 3659 0613 9112
2967 6787 6622 5098 2736 6319 6290
3238 7204 8169 2137 3975 8431 6475
9011 4371 9719 8389 0876 8618 4809
7861 4850 1591 1373 8384 6645 6916
2921 2477 3175 0217 7062 9764 1035
9952 8460 0651 4586 0171 5205 3134
7537 9444 7459 9618 7674 8689 7565
8312 3023 8766 5238 8271 6491 4615
1480 0294 9952 9549 1325 6833 4980
6045 4441 4995 2051 1601 5662 9728
5664 9873 5952 3652 8494 8519 1004
1394 3577 8285 8945 4935 8250 4772
8717 5777 4395 2641 6810 4716 0606
4175 2308 3913 2880 1326 3777 1385
4167 6252 3727 5504 0937 5689 7989
1206 3588 7097 2728 7936 6463 9630
3587 6738 5380 7468 2387 6491 5108
1428 1429 9189 5620 7905 3619 2821
6494 5171 0563 4239 6367 1232 3604
5537 1126 3158 5244 7871 9073 4828
1088 1572 2331 7902 9934 7418 5067
1362 9329 1131 0868 4878 3934 4648
1817 4256 5191 6170 3160 8282 6889
8848 0826 8507 4010 3045 0313 0372
8507 1064 6496 9127 4611 8970 2203
7745 1174 8164 7162 4686 4633 0251
6210 7196 7467 8683 2666 2814 0920
8239 2274 2987 6790 6094 0187 0279
3765 6309 9627 7081 9561 6476 9247
3801 0869 3752 2244 5975 1754 4243
2793 5748 3227 1625 5408 2454 9166
3580 2419 9614 4122 8828 6957 3585
3540 7254 8732 5861 1463 7055 8017
0109 1983 0768 4687 2770 7628 3902
5588 0883 8452 7644 2924 2700 4498
0644 7968 7506 4833 4041 5257 1960
9608 7584 2586 9060 2897 4880 8130
7552 4419 0919 3668 5433 7509 4046
9345 5109 0915 5841 6839 3008 9990
7084 0408 9797 0817 6514 1066 5858
7864 4490 0666 2603 8859 6222 9909
8935 4192 8602 4818 7060 9108 9393
2705 4970 3850 3051 3767 6448