Paito Warna Harian Nevada toto adalah alat yang sangat berguna bagi para pemain togel untuk melacak hasil pengundian setiap harinya. Dengan menyajikan data secara teratur, paito ini memungkinkan pemain untuk menganalisis angka-angka yang keluar dan menemukan pola yang dapat meningkatkan peluang menang. Paito harian ini tidak hanya memberikan informasi tentang hasil pengundian, tetapi juga membantu pemain dalam merumuskan strategi taruhan berdasarkan tren yang terdeteksi dari hasil sebelumnya. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang paito harian Nevada Toto, cara menggunakannya, serta tips untuk memaksimalkan analisis data dalam permainan togel. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
02-11-2024 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
03-11-2024 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
04-11-2024 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
05-11-2024 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 |
06-11-2024 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
07-11-2024 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |
08-11-2024 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
09-11-2024 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
10-11-2024 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
11-11-2024 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 |
12-11-2024 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
13-11-2024 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
14-11-2024 | 1 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 |
15-11-2024 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
16-11-2024 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
17-11-2024 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
18-11-2024 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
19-11-2024 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
20-11-2024 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
21-11-2024 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 |
22-11-2024 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 |
23-11-2024 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 |
24-11-2024 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
25-11-2024 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
26-11-2024 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
27-11-2024 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |
28-11-2024 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
29-11-2024 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
30-11-2024 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 |
01-12-2024 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 |
x |